Bir sorun mu var? Size yardımcı olabilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
SorguTUR |
Düzlük çapı (mm) |
Kalite (g) |
Maksimum vakum basıncı (kpa) |
Maksimum Çalışma Basıncı (mpa) |
Kullanım sıcaklık aralığı (℃ ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
Telif Hakkı © Suzhou Edith Elektronik Co., Ltd. Tüm Hakları Saklıdır - Gizlilik Politikası