Lugar ng pinagmulan: | Tsina |
Pangalan ng Brand: | Edith |
Numero ng Modelo: | ZH10-20/ZH30-40 |
Minimum Order Quantity: | Mapagtatagumpayan |
Presyo: | Mapagtatagumpayan |
Packaging Details: | Karton na Pakete/Mga Kaso ng Kahoy |
Delivery Time: | Depende sa dami ng order |
Payment Terms: | L/c, t/t |
Kakayahang Suplay: | Mapagtatagumpayan |
May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
InquiryMga Katangian: | Mabilis na bilis ng tugon, mababang gastos, angkop para sa magaan na karga at mataas na dalas na mga senaryo | Sukat: | 10-40mm |
Seal Element: | Goma mat | Materyales: | alufer |
Pangalan: | Vacuum conveyor transmitter pneumatic vacuum generator ZH10\/20\/30\/40-B-X185 hangin amplifier | Ang uri: | Customized |
Mataas na liwanag: | Ang air amplifier ay hindi nangangailangan ng kuryente, nakakatipid ng enerhiya at nakakapreserba ng kalikasan, simple ang istraktura, madaling mapanatili, ligtas at maaasahan, angkop sa mapanganib na kapaligiran, mabilis ang tugon, mataas, maaaring kontrolin nang malayuan, at malawakang ginagamit sa mga industriyal na pneumatic system. |
Mga Spesipikasyon | ZH10-x185 | ZH20-x185 | ZH30-x185 | ZH40-x185 |
Punong Materyales | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
Materyales ng seal | NBR | NBR | NBR | NBR |
Diyametro | 13 | 21.6 | 30 | 42 |
Gamitin ang likido | hangin | hangin | hangin | hangin |
Alahanin ng presyon | 0-0.7MPa | 0-0.7MPa | 0-0.7MPa | 0-0.7MPa |
Kalidad (g) | 110 | 430 | 970 | 2000 |
Suporta ang sangkap | ZH-BK1-10-A | ZH-BK1-20-A | ZH-BK1-30-A | ZH-BK1-40-A |
Mga Spesipikasyon | Outlet A (diametro ng labas) | Feed port B (malaking bilog sa labas) | C(DI) | D(Kabuuang haba) | Intake port P (tread) |
Single head19mm | 19 | 34 | 11 | 52 | ZG1/8 |
Single head25mm | 25 | 44 | 16 | 60 | ZG1/4 |
Single head32mm | 32 | 51 | 20 | 70 | ZG1/4 |
Modelo | A | B | C | D | E |
ZH10-x185 | 73 | 34 | 19 | 10 | 13.2 |
ZH20-x185 | 119.5 | 55 | 32 | 15 | 19.5 |
Modelo | F | G | H | Ako | J |
ZH10-x185 | 16.2 | 69.8 | 31 | 4 | 35 |
ZH20-x185 | 23.5 | 111 | 48 | 4 | 36 |
Modelo | K | L | M | N | O |
ZH10-x185 | 27 | 4.5 | 35 | 18 | 1 |
ZH20-x185 | 48 | 4.5 | 56.5 | 29 | 1 |
Modelo | P | Q | R | SA | SB |
ZH10-x185 | 13 | Rc1⁄8 | 28 | M3*0.5 | 5 |
ZH20-x185 | 21.6 | Rc1\/4 | 44 | M4*0.7 | 8 |
Modelo | A | B | C | D | E |
ZH30-x185 | 158 | 70 | 50 | 20 | 24.5 |
ZH40-x185 | 203 | 90 | 64 | 25 | 27.2 |
Modelo | F | G | H | Ako | J |
ZH30-x185 | 28.5 | 146.5 | 60.5 | 5 | 70 |
ZH40-x185 | 33.5 | 196.8 | 74.5 | 6 | 90 |
Modelo | K | L | M | N | O |
ZH30-x185 | 60 | 5.5 | 72 | 37 | 2 |
ZH40-x185 | 78 | 6.5 | 92 | 47 | 2.3 |
Modelo | P | Q | R | SA | SB |
ZH30-x185 | 30 | Rc1\/4 | 59 | M4*0.7 | 10 |
ZH40-x185 | 42 | Rc3/8 | 76 | M4*0.7 | 10 |
Kopiyraht © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Lahat ng Mga Karapatan Ay Nakikilala - Patakaran sa Pagkapribado