ประเภท |
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มม) |
คุณภาพ (กรัม) |
แรงดันสุญญากาศสูงสุด (kpa) |
ความดันทํางานสูงสุด (Mpa) |
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ (℃ ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6 เมกะปาสคาล | 5 ~ 50 °C |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6 เมกะปาสคาล | 5 ~ 50 °C |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6 เมกะปาสคาล | 5 ~ 50 °C |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6 เมกะปาสคาล | 5 ~ 50 °C |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6 เมกะปาสคาล | 5 ~ 50 °C |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6 เมกะปาสคาล | 5 ~ 50 °C |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6 เมกะปาสคาล | 5 ~ 50 °C |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6 เมกะปาสคาล | 5 ~ 50 °C |
ลิขสิทธิ์ © บริษัทซูโจว เอดิธ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด สงวนสิทธิ์ทั้งหมด - นโยบายความเป็นส่วนตัว