การกำจัดอากาศขณะทำให้แข็งตัว |
ประเภท | ช่องต่อแหล่งก๊าซ | ความดันการให้อาหารแบบมาตรฐาน | ช่องสุญญากาศ | ระดับสุญญากาศสูงสุด |
ZL3H04 | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL3H06 | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL6H04 | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL6H06 | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL3L04 | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL3L06 | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL6L04 | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL6L06 | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL3M04 | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL3M06 | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL6M04 | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL6M06 | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL3H04L | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL3H06L | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL6H04L | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL6H06L | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL3L04L | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL3L06L | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL6L04L | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL6L06L | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL3M04L | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL3M06L | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL6M04L | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL6M06L | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL3H04V | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL3H06V | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL6H04V | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL6H06V | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL3L04V | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ZL3L06V | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | G3/4 | 600L/นาที |
ZL6L04V | ตัวต่อตรง 8 มม. | 0.5 เมกะปาสคาล | 2xRc1/2 | 300L/นาที |
ลิขสิทธิ์ © บริษัทซูโจว เอดิธ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด สงวนสิทธิ์ทั้งหมด - นโยบายความเป็นส่วนตัว