Да ли постоји проблем? Молимо вас контактирајте нас да вам служимо!
Истраживање| Модел | Уносни притисак (МПА) | Потрошња кисеоника (л/мин) | Максимални проток вакуума (Л/мин) | Максимални вакуум (КПА) |
| ЕКО-200М | 0.4~0.6 | 100 | 280 | -92 |
| ЕКО-350М | 0.4~0.6 | 100 | 350 | -92 |
| Модел | Малу вакуумску цев максималну вакуум (КПА) | Уносна пристаница | Вакуумски капија | Интерфејс за реверзну удару / Монтаж сензора за вакуум |
| ЕКО-200М | -60 | Г1/4 | Г3/8 | Г1/8 |
| ЕКО-350М | -60 | Г1/4 | Г1/4 | Г1/8 |




Copyright © Суцхоу Едит Електроника Цо., Лтд. Сва права су резервисана - Политике приватности