Locul de origine: | China |
Nume de marcă: | PIAB |
Numărul modelului: | Cuptor de vid multi-strat pentru BL |
Cantitatea minimă de comandă: | Negociabile |
Preț: | Negociabile |
Detalii de ambalare: | Pachet Carton/Cutii Lemnești |
Timp de livrare: | In functie de cantitatea comandata |
Termeni de plată: | L/c, t/t |
Capacitate de furnizare: | Negociabile |
Este o problemă? Vă rugăm să ne contactați pentru a vă servi!
Cerere de informații
cupe de vidanj cu mâneci |
Cuptorasele de silicon BL-2 au un buze flexibile și moi, potrivite pentru saci de ambalare care nu sunt prea strânși. Cele patru aripi ale acestora asigură o compensare bună. Cuptorasele sunt disponibile în diametre cuprinse între 20 și 50 mm și sunt fabricate fie din silicon standard, fie din silicon transparent omologat FDA și UE, care poate fi în contact direct cu alimente. Ambele variante oferă o gamă largă de temperaturi pentru aplicație.
Tip e | Forța de apăsare [kpa ] |
Forța de smulgere [N] |
Forța laterală [N] |
Volum [cm³ ] |
Raza minimă a semifabricatului [mm] | Temperatură [°C ] | Duritate [°Shore A ] |
BL20-2 | 20-60 | 2,2-7 | 0 | 4 | 12.6 | -40~110 | 65 |
BL30-2 | 20-60 | 6,4-16 | 0 | 10 | 18 | -40~110 | 50 |
BL40-2 | 20-60 | 11-30 | 0 | 27 | 27 | -40~110 | 65 |
BL50-2 | 20-60 | 21-48 | 0 | 53 | 30 | -40~110 | 65 |
Drepturi de autor © Compania Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de Confidențialitate