| Local de Origem: | China |
| Nome da Marca: | PIAB |
| Número do modelo: | Copo de sucção a vácuo multi-camadas BL |
| Quantidade Mínima de Pedido: | Negociável |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes de Embalagem: | Embalagem em caixa de papelão/Caixas de madeira |
| Prazo de Entrega: | Dependendo da quantidade do pedido |
| Condições de Pagamento: | L/c, t/t |
| Capacidade de Fornecimento: | Negociável |
Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
Consulta
ventosas de Fole |
As ventosas de silicone BL-2 possuem um lábio macio e flexível, adequado para embalagens em sacos que não são muito apertadas. Suas quatro foles proporcionam boa compensação. As ventosas estão disponíveis em diâmetros de 20 a 50 mm e são feitas de silicone padrão ou silicone transparente aprovado pela FDA e UE, que pode ter contato direto com alimentos. Ambos oferecem uma ampla faixa de temperatura para a aplicação.
| Tipo e | Força de Pressão [kPa ] |
Força de Descolamento [N] |
Força Lateral [N] |
Volume [cm3 ] |
Raio mínimo da peça de trabalho [mm] | Temperatura [°C ] | Dureza [°Shore A ] |
| BL20-2 | 20-60 | 2,2-7 | 0 | 4 | 12.6 | -40~110 | 65 |
| BL30-2 | 20-60 | 6,4-16 | 0 | 10 | 18 | -40~110 | 50 |
| BL40-2 | 20-60 | 11-30 | 0 | 27 | 27 | -40~110 | 65 |
| BL50-2 | 20-60 | 21-48 | 0 | 53 | 30 | -40~110 | 65 |

Direitos Autorais © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade