Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
ConsultaTipo |
Diâmetro do Bico (mm) |
Qualidade (g) |
Pressão máxima de vácuo (KPA) |
Pressão máxima de trabalho (Mpa) |
Intervalo de temperatura de uso (℃ ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
Direitos Autorais © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade