Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
ConsultaModelo | Pressão de admissão (MPA) | Consumo de oxigênio (L/min) | Fluxo máximo de vácuo (L/min) | Vácuo máximo (KPa) |
ECO-200M | 0.4~0.6 | 100 | 280 | -92 |
ECO-350M | 0.4~0.6 | 100 | 350 | -92 |
Modelo | Vácuo máximo do tubo de baixo vácuo (KPA) | Porta de admissão | Portão de vácuo | Interface de sopro reverso / Montagem do sensor de vácuo |
ECO-200M | -60 | G1/4 | G3/8 | G1/8 |
ECO-350M | -60 | G1/4 | G1/4 | G1/8 |
Direitos Autorais © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade