| Local de Origem: | China |
| Nome da Marca: | Edith |
| Número do modelo: | CV/EV/ZV10/15/20/25HS-CK |
| Quantidade Mínima de Pedido: | Negociável |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes de Embalagem: | Embalagem em caixa de papelão/Caixas de madeira |
| Prazo de Entrega: | Dependendo da quantidade do pedido |
| Condições de Pagamento: | L/c, t/t |
| Capacidade de Fornecimento: | Negociável |
Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
Consulta| Características: | Projetado para ser leve e preciso, fácil de operar, sem interferência de ruído. | Tamanho: | Várias especificações |
| Elemento de Selagem: | Componentes de Borracha | Material: | liga de alumínio |
| Nome: | válvula de vácuo de alto fluxo CV/EV/ZV10/15/20/25HS-CK | Tipo: | Personalizado |
| Alto Brilho: | O gerador de vácuo adota um silenciador de indução que reduz significativamente o ruído, com acionamento pneumático seguro e confiável, estrutura compacta, desempenho econômico e eficiente, adequado para ambientes de alto ruído ou à prova de explosão, além de fácil manutenção. |
modelo |
A |
B |
C |
P |
E |
F |
G |
| ZV05-CK | 91 | Rp1/8 | 16 | 32 | Rp1/8 | 14 | 20 |
| ZV10-CK | 91 | Rp1/8 | 16 | 32 | Rp1/8 | 14 | 20 |
| ZV15-CK | 130 | Rp1/4 | 16 | 35 | Rp1/4 | 23 | 25 |
| ZV20-CK | 180 | Rp3/8 | 16 | 40 | Rp1/4 | 28 | 32 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

modelo |
H |
L |
J |
K |
M |
* |
* |
| ZV05-CK | 45 | 4.5 | Rp1/8 | 2-4.2 | 16 | * | * |
| ZV10-CK | 45 | 4.5 | Rp1/8 | 2-4.2 | 16 | * | * |
| ZV15-CK | 63 | 5 | Rp1/4 | 2-4.2 | 20 | * | * |
| ZV20-CK | 85 | 7 | Rp1/2 | 2 a 6 | 30 | * | * |
| / | / | / | / | / | / | / | / |



Direitos Autorais © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade