Czy występuje problem? Proszę skontaktować się z nami, abyśmy mogli Ci służyć!
Zapytanie| Typ |
Średnica dyszy (mm) |
Jakość (g) |
Maksymalne ciśnienie próżniowe (kpa) |
Maksymalne ciśnienie robocze (Mpa) |
Zakres temperatury pracy (℃ ) |
| ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
| ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
| ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
| ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
| ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
| ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
| ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
| ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |













Prawa autorskie © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności