Czy występuje problem? Proszę skontaktować się z nami, abyśmy mogli Ci służyć!
Zapytanie| Model | Ciśnienie zasilania (MPa) | Zużycie tlenu (L/min) | Maksymalny przepływ podciśnienia (L/min) | Maksymalne podciśnienie (kPa) |
| ECO-200M | 0.4~0.6 | 100 | 280 | -92 |
| ECO-350M | 0.4~0.6 | 100 | 350 | -92 |
| Model | Maksymalne podciśnienie w rurze niskociśnieniowej (kPa) | Port ssący | Port próżniowy | Interface dmuchania wstecznego / Gniazdo czujnika podciśnienia |
| ECO-200M | -60 | G1/4 | G3/8 | G1/8 |
| ECO-350M | -60 | G1/4 | G1/4 | G1/8 |




Prawa autorskie © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności