| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa marki: | Edith |
| Numer modelu: | CV/EV/ZV10/15/20/25HS-CK |
| Minimalna ilość zamówienia: | Negocjowalne |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Opakowanie kartonowe/Skry w drewnianych |
| Czas dostawy: | W zależności od ilości zamówienia |
| Warunki płatności: | L/c, t/t |
| Zdolność dostaw: | Negocjowalne |
Czy występuje problem? Proszę skontaktować się z nami, abyśmy mogli Ci służyć!
Zapytanie| Cechy: | Zaprojektowany jako lekki i precyzyjny, prosty w obsłudze, bez zakłóceń dźwiękowych. | Rozmiar: | Różne specyfikacje |
| Element szczelny: | Komponenty gumowe | Materiał: | stop aluminium |
| Imię i nazwisko: | zawór podciśnienia o wysokim przepływie CV/EV/ZV10/15/20/25HS-CK | Typ: | Spersonalizowane |
| Wysokie oświetlenie: | Generator próżniowy wyposażony w tłumik indukcyjny znacznie zmniejsza poziom hałasu, posiada bezpieczny i niezawodny napęd pneumatyczny, konstrukcję oraz właściwości oszczędzające energię i wydajne, nadaje się do zastosowań w warunkach dużego hałasu lub w miejscach zagrożonych wybuchem, łatwy w konserwacji. |
model |
A |
B |
C |
G |
Ciem do góry |
F |
G |
| ZV05-CK | 91 | Rp1/8 | 16 | 32 | Rp1/8 | 14 | 20 |
| ZV10-CK | 91 | Rp1/8 | 16 | 32 | Rp1/8 | 14 | 20 |
| ZV15-CK | 130 | Rp1/4 | 16 | 35 | Rp1/4 | 23 | 25 |
| ZV20-CK | 180 | Rp3/8 | 16 | 40 | Rp1/4 | 28 | 32 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

model |
H |
L |
J |
K |
M |
* |
* |
| ZV05-CK | 45 | 4.5 | Rp1/8 | 2-4.2 | 16 | * | * |
| ZV10-CK | 45 | 4.5 | Rp1/8 | 2-4.2 | 16 | * | * |
| ZV15-CK | 63 | 5 | Rp1/4 | 2-4.2 | 20 | * | * |
| ZV20-CK | 85 | 7 | Rp1/2 | 2-6 | 30 | * | * |
| / | / | / | / | / | / | / | / |



Prawa autorskie © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności