Tempat Asal: | China |
Nama Brand: | Edith |
Nombor Model: | ZH10-20/ZH30-40 |
Kuantiti Pesanan Minimum: | Boleh diperundingkan |
Harga: | Boleh diperundingkan |
Butir-butir Pemakanan: | Pakej Kad/Kotak Kayu |
Masa Penghantaran: | Bergantung pada kuantiti pesanan |
Syarat Pembayaran: | L/c, t/t |
Kemampuan Bekalan: | Boleh diperundingkan |
Adakah terdapat sebarang masalah? Sila hubungi kami untuk membantu anda!
SiasatanCiri-ciri: | Kelajuan tindak balas yang tinggi, kos rendah, sesuai untuk aplikasi beban ringan dan kekerapan tinggi | Saiz: | 10-40mm |
Elemen Tertutup: | Rubber MAT | Bahan: | alufer |
Nama: | Penyampaian vakum pneumatik pembangkit vakum ZH10\/20\/30\/40-B-X185 penguat udara | Jenis: | Disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | Pengekalkuasa udara tidak memerlukan elektrik, menjimatkan tenaga dan mesra alam, struktur ringkas, penyelenggaraan mudah, selamat dan boleh dipercayai, sesuai untuk persekitaran berbahaya, tindak balas pantas, tinggi, boleh dikawal secara jauh, dan digunakan secara meluas dalam sistem pneumatik industri. |
Spesifikasi | ZH10-x185 | ZH20-x185 | ZH30-x185 | ZH40-x185 |
Bahan utama | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
Bahan Segel | NBR | NBR | NBR | NBR |
Diameter menembusi | 13 | 21.6 | 30 | 42 |
Guna bendalir | udara | udara | udara | udara |
Julat Tekanan | 0-0.7MPa | 0-0.7MPa | 0-0.7MPa | 0-0.7MPa |
Kualiti (g) | 110 | 430 | 970 | 2000 |
Komponen sokongan | ZH-BK1-10-A | ZH-BK1-20-A | ZH-BK1-30-A | ZH-BK1-40-A |
Spesifikasi | Keluaran A (diameter luar) | Liub suapan B (bulatan luar besar) | C(ID) | D(Panjang jumlah) | Liub masukan P (benang) |
Kepala tunggal19mm | 19 | 34 | 11 | 52 | ZG1/8 |
Kepala Tunggal25mm | 25 | 44 | 16 | 60 | ZG1/4 |
Kepala Tunggal32mm | 32 | 51 | 20 | 70 | ZG1/4 |
Model | A | B | C | D | E |
ZH10-x185 | 73 | 34 | 19 | 10 | 13.2 |
ZH20-x185 | 119.5 | 55 | 32 | 15 | 19.5 |
Model | F | G | H | Saya | J |
ZH10-x185 | 16.2 | 69.8 | 31 | 4 | 35 |
ZH20-x185 | 23.5 | 111 | 48 | 4 | 36 |
Model | K | L | M | N | O |
ZH10-x185 | 27 | 4.5 | 35 | 18 | 1 |
ZH20-x185 | 48 | 4.5 | 56.5 | 29 | 1 |
Model | P | Q | R | SA | SB |
ZH10-x185 | 13 | Rc1⁄8 | 28 | M3*0.5 | 5 |
ZH20-x185 | 21.6 | Rc1\/4 | 44 | M4*0.7 | 8 |
Model | A | B | C | D | E |
ZH30-x185 | 158 | 70 | 50 | 20 | 24.5 |
ZH40-x185 | 203 | 90 | 64 | 25 | 27.2 |
Model | F | G | H | Saya | J |
ZH30-x185 | 28.5 | 146.5 | 60.5 | 5 | 70 |
ZH40-x185 | 33.5 | 196.8 | 74.5 | 6 | 90 |
Model | K | L | M | N | O |
ZH30-x185 | 60 | 5.5 | 72 | 37 | 2 |
ZH40-x185 | 78 | 6.5 | 92 | 47 | 2.3 |
Model | P | Q | R | SA | SB |
ZH30-x185 | 30 | Rc1\/4 | 59 | M4*0.7 | 10 |
ZH40-x185 | 42 | Rc3/8 | 76 | M4*0.7 | 10 |
Hak Cipta © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara - Dasar Privasi