Adakah terdapat sebarang masalah? Sila hubungi kami untuk membantu anda!
SiasatanTAIP |
Diameter muncung (mm) |
Kualiti (g) |
Tekanan vakum maksimum (kpa) |
Tekanan Kerja Maksimum (Mpa) |
Julat suhu untuk kegunaan (℃ ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6MPa | 5~50℃ |
Hak Cipta © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara - Dasar Privasi