Adakah terdapat sebarang masalah? Sila hubungi kami untuk membantu anda!
SiasatanModel | Tekanan masukan (MPA) | Penggunaan oksigen (L/min) | Kadar aliran vakum maksimum (L/min) | Tekanan vakum maksimum (KPa) |
ECO-200M | 0.4~0.6 | 100 | 280 | -92 |
ECO-350M | 0.4~0.6 | 100 | 350 | -92 |
Model | Tekanan vakum maksimum tiub vakum rendah (KPA) | Port masukan | Pelabuhan vakum | Antara muka tiup balik / Pemasangan sensor vakum |
ECO-200M | -60 | G1/4 | G3/8 | G1/8 |
ECO-350M | -60 | G1/4 | G1/4 | G1/8 |
Hak Cipta © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara - Dasar Privasi