| Locus originis: | China |
| Nomen marcae: | PIAB |
| Numerus exemplaris: | Copa evanescentia BL multi-layer corrugata |
| Quantitas minima ordinis: | MERCABILIS |
| Pretium: | MERCABILIS |
| Particularia impaquetandi: | Conductus Carta/Fores Lignea |
| Tempus solutionis: | Dependens a quantitate ordinis |
| Conditiones solutionis: | L/C, T/T |
| Vis Supplicandi: | MERCABILIS |
cupa vacui fistulae |
Cupulae succipientes BL-2 ex Silice fiunt, quae labrum molle et flexibile habent aptum ad sacculi impacandos non nimis strictos. Compensatio bona per quattuor anulos flectibiles obtinetur. Diametri cupularum a 20 mm usque ad 50 mm disponuntur et vel silice communis vel FDA et UE approbata silice transpicua sunt factae, quae cum cibo contactum directum habere possunt. Utraeque applicationi latam thermorum rationem praebent.
| Typ e | Vis Pressionis [kpa ] |
Vis avulsionis [N] |
Vis lateralis [N] |
Volumen [cm³ ] |
Radius opusculi min [mm] | Temperatura [°C ] | Dureza [°Shore A ] |
| BL20-2 | 20-60 | 2.2-7 | 0 | 4 | 12.6 | -40~110 | 65 |
| BL30-2 | 20-60 | 6.4-16 | 0 | 10 | 18 | -40~110 | 50 |
| BL40-2 | 20-60 | 11-30 | 0 | 27 | 27 | -40~110 | 65 |
| BL50-2 | 20-60 | 21-48 | 0 | 53 | 30 | -40~110 | 65 |

Iura Reservata © Societas Suzhou Edith Electronica Co., Ltd. Omnia Iura Reservantur - Politica Privata