Typus |
Collum Diameter (mm) |
Qualitas (g) |
Maxima vacuum pressio (kPa) |
Pressio Operativa Maxima (MPa) |
Temperatura spatium ad usum (℃ ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6MPa | 5~50℃ |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6MPa | 5~50℃ |
Iura Reservata © Societas Suzhou Edith Electronica Co., Ltd. Omnia Iura Reservantur - Política Privata