Series PAF unistratim verticalis tubulorum |
Typus |
Diameter cupae suctionis (mm) |
Materia |
PAF-02 | 2 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-3.5 | 3.5 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-05 | 5 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-06 | 6 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-08 | 8 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-10 | 10 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-15 | 15 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-20 | 20 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-25 | 25 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-30 | 30 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-35 | 35 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-40 | 40 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-50 | 50 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-60 | 60 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-80 | 80 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
PAF-100 | 100 | Siliconium/Nitrilum Caoutchucum |
res |
valor |
typus |
Necessaria |
pondus (KG) |
0.5 |
warrantia |
6 menses |
video inspectionis exeuntis |
Not Available |
relatio Machinae Testis |
Not Available |
locus Originis |
Sina |
Jiangsu |
|
materia |
Silicium |
Productum Nomen |
Cupa Suctionis Vacuum |
Clavis |
Cucurbita ex silicione |
Applicatio |
Automatio Industrialis |
Iura Reservata © Societas Suzhou Edith Electronica Co., Ltd. Omnia Iura Reservantur - Privacy Policy