Exemplum | Suctio pressio (MPA) | Oxygenii consumptio (L/min) | Maxima vacuum fluit (L/min) | Maximus vacuum (kPa) |
ECO-200M | 0.4~0.6 | 100 | 280 | -92 |
ECO-350M | 0.4~0.6 | 100 | 350 | -92 |
Exemplum | Minima vacuum tubi maxima vacuum (KPA) | Suctionis portus | Vacui portus | Reversa insufflatio interface / Vacuum sensoris montura |
ECO-200M | -60 | G1\/4 | G3/8 | G1/8 |
ECO-350M | -60 | G1\/4 | G1\/4 | G1/8 |
Iura Reservata © Societas Suzhou Edith Electronica Co., Ltd. Omnia Iura Reservantur - Política Privata