유형 |
노즐 지름 (mm) |
품질 (g) |
최대 진공 압력 (kpa) |
최대 작동 압력 (mpa) |
사용 온도 범위 (°C ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
저작권 © 수저우 에디스 일렉트로닉스 코., 리미티드. 모든 권리 보유 - 개인정보 보호정책