강력한 흡착력, 수입 실리콘 젤 |
브래킷 타입
수직 배관
피팅이 있는 수직 배관
측면 배관
수직 스프링 타입
측면 스프링 타입
2.기술 데이터
유형 | 흡盤 직경 (mm) |
스프링 브래킷 이동 거리 | 스윙 브라켓 사용 지름 |
M-PB1.5AFN-4B | 1.5A | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB2AFN-4B | 2A | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB3.5AFN-4B | 3.5A | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB2X4AFN-4B | 2*4A | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB3.52X7FN-4B | 3.5*7 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB5AFN-6B/6J | 5A | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB6AFN-6B/6J | 6A | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB8AFN-6B/6J | 8A | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB10AFN-6B/6J | 10A | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB15AFN-6B/6J | 15A | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB15FN-6B/6J | 15 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB20FN-6B/6J | 20 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB25FN-6B/6J | 25 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB30FN-6B/6J | 30 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB35FN-6B/6J | 35 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB40FN-6B/6J | 40 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB50FN-6B/6J | 50 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB60FN-01 | 60 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB80FN-01 | 80 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB95FN-01 | 95 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB6JN-6B/6J | 6.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB8JN-6B/6J | 8.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB10JN-6B/6J | 10.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB15JN-6B/6J | 15.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB20JN-6B/6J | 20.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB25JN-6B/6J | 25.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB30JN-6B/6J | 30.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB35JN-6B/6J | 35.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB40JN-6B/6J | 40.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB50JN-6B/6J | 50.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB60J-01 | 60.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB70J-01 | 70.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
M-PB80J-01 | 80.0 | 3mm~30mm | o5mm~o80mm |
항목 |
가치 |
유형 |
진공 발생기 |
무게 (kg) |
0.5 |
보증 |
1년 |
비디오 출고 검사 |
제공됨 |
기계 테스트 보고서 |
제공됨 |
원산지 |
중국 |
장쑤 |
|
재료 |
고무 |
저작권 © 수저우 에디스 일렉트로닉스 코., 리미티드. 모든 권리 보유 - 개인정보 보호정책