TIPO |
Diametro dell'Ugello (mm) |
Qualità (g) |
Pressione massima di vuoto (kpa) |
Pressione massima di lavoro (MPA) |
Intervallo di temperatura di utilizzo (℃ ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
Copyright © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla Privacy