Modello | Pressione di aspirazione (MPA) | Consumo di ossigeno (L/min) | Portata massima di vuoto (L/min) | Massima depressione (KPa) |
ECO-200M | 0.4~0.6 | 100 | 280 | -92 |
ECO-350M | 0.4~0.6 | 100 | 350 | -92 |
Modello | Massimo vuoto del tubo a basso vuoto (KPA) | Porta di aspirazione | Porta vuoto | Interfaccia di soffiaggio inverso / Montaggio sensore del vuoto |
ECO-200M | -60 | G1/4 | G3/8 | G1/8 |
ECO-350M | -60 | G1/4 | G1/4 | G1/8 |
Copyright © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla Privacy