Apakah ada masalah? Silakan hubungi kami untuk melayani Anda!
PertanyaanTIPE |
Diameter Nozzle (mm) |
Kualitas (g) |
Tekanan vakum maksimum (kpa) |
Tekanan kerja maksimum (Mpa) |
Rentang suhu penggunaan (℃ ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
Hak Cipta © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Hak-hak Kekayaan Intelektual Dilindungi - Kebijakan Privasi