Apakah ada masalah? Silakan hubungi kami untuk melayani Anda!
Pertanyaan| Vulkanisasi vakum |
2.Data Teknologi
| TIPE | suhu Operasi (℃) |
Repeatabilitas |
| ZH05DS-06-06-06 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH07DS-06-06-06 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH10DS-06-06-08 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH13DS-08-10-10 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH15DS-10-12-12 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH18DS-12-12-12 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH20DS-12-16-16 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH05DS-06-01-06 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH07DS-06-01-06 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH10DS-06-01-08 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH13DS-08-02-10 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH15DS-10-03-12 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH05DS-01-01-01 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH07DS-01-01-01 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH10DS-01-01-01 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH13DS-01-02-02 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH15DS-02-03-03 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH18DS-03-03-03 | -20~80 | ±0.01 |
| ZH20DS-03-04-04 | -20~80 | ±0.01 |












Hak Cipta © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Hak-hak Kekayaan Intelektual Dilindungi - Kebijakan Privasi