मूल स्थान: | चीन |
ब्रांड नाम: | एडिथ |
मॉडल नंबर: | MF MJ प्रकार-6/8/10/15 सक्शन कप फिक्स्ड साइड एयर इनलेट हार्डवेयर |
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | व्यापारिक |
मूल्य: | व्यापारिक |
पैकिंग विवरण: | कार्टन पैकेज/वुडन केसेस |
डिलीवरी समय: | ऑर्डर मात्रा पर निर्भर करता है |
भुगतान शर्तें: | L/C, T/T |
सप्लाई क्षमता: | व्यापारिक |
क्या कोई समस्या है? कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें!
जानकारी अनुरोधदृढ़ अधिशोषण क्षमता, आयातित सिलिकॉन जेल |
ब्रैकेट प्रकार
ऊर्ध्वाधर पाइपिंग
फिटिंग्स के साथ ऊर्ध्वाधर पाइपिंग
पार्श्व पाइपिंग
ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग प्रकार
पार्श्व स्प्रिंग प्रकार
2.प्रौद्योगिकी डेटा
प्रकार | सक्षम कप व्यास (मिमी) |
स्प्रिंग ब्रैकेट ट्रैवल | स्विंग ब्रैकेट व्यास का उपयोग करता है |
M-PB1.5AFN-4B | 1.5A | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
M-PB2AFN-4B | 2ए | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
M-PB3.5AFN-4B | 3.5A | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
M-PB2X4AFN-4B | 2*4A | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
M-PB3.52X7FN-4B | 3.5*7 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी5एएफएन-6बी/6जे | 5ए | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी6एएफएन-6बी/6जे | 6A | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी8एएफएन-6बी/6जे | 8A | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी10एएफएन-6बी/6जे | 10A | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी15एएफएन-6बी/6जे | 15A | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी15एफएन-6बी/6जे | 15 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी20एफएन-6बी/6जे | 20 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी25एफएन-6बी/6जे | 25 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी30एफएन-6बी/6जे | 30 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी35एफएन-6बी/6जे | 35 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी40एफएन-6बी/6जे | 40 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी50एफएन-6बी/6जे | 50 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी60एफएन-01 | 60 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी80एफएन-01 | 80 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी95एफएन-01 | 95 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी6जेएन-6बी/6जे | 6.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी8जेएन-6बी/6जे | 8.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी10जेएन-6बी/6जे | 10.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी15जेएन-6बी/6जे | 15.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी20जेएन-6बी/6जे | 20.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी25जेएन-6बी/6जे | 25.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी30जेएन-6बी/6जे | 30.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी35जेएन-6बी/6जे | 35.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी40जेएन-6बी/6जे | 40.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी50जेएन-6बी/6जे | 50.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी60जे-01 | 60.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी70जे-01 | 70.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
एम-पीबी80जे-01 | 80.0 | 3मिमी~30मिमी | o5मिमी~o80मिमी |
आइटम |
मूल्य |
प्रकार |
वैक्यूम जनरेटर |
वजन (किग्रा) |
0.5 |
वारंटी |
1 वर्ष |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण |
प्रदान किया गया |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट |
प्रदान किया गया |
उत्पत्ति का स्थान |
चीन |
जियांगसू |
|
सामग्री |
रबर |
कॉपीराइट © सूज़हू एडिथ इलेक्ट्रॉनिक्स को., लिमिटेड. सभी अधिकार सुरक्षित - गोपनीयता नीति