क्या कोई समस्या है? कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें!
जानकारी अनुरोध| मॉडल | इंटेक दबाव (MPA) | ऑक्सीजन खपत (लीटर/मिनट) | अधिकतम वैक्यूम प्रवाह (लीटर/मिनट) | अधिकतम निर्वात (केपीए) |
| ईसीओ-200एम | 0.4~0.6 | 100 | 280 | -92 |
| ईसीओ-350एम | 0.4~0.6 | 100 | 350 | -92 |
| मॉडल | कम वैक्यूम ट्यूब अधिकतम वैक्यूम (KPA) | आगत बंदरगाह | वैक्यूम पोर्ट | उलटा उड़ेल इंटरफ़ेस / वैक्यूम सेंसर माउंटिंग |
| ईसीओ-200एम | -60 | G1/4 | G3/8 | G1/8 |
| ईसीओ-350एम | -60 | G1/4 | G1/4 | G1/8 |




कॉपीराइट © सूज़हू एडिथ इलेक्ट्रॉनिक्स को., लिमिटेड. सभी अधिकार सुरक्षित - गोपनीयता नीति