क्या कोई समस्या है? कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें!
जानकारी अनुरोधवैक्यूम वल्केनाइजेशन |
2.प्रौद्योगिकी डेटा
प्रकार | संचालन तापमान (℃) |
पुनरावृत्ति |
ZH05DS-06-06-06 | -20~80 | ±0.01 |
ZH07DS-06-06-06 | -20~80 | ±0.01 |
ZH10DS-06-06-08 | -20~80 | ±0.01 |
ZH13DS-08-10-10 | -20~80 | ±0.01 |
ZH15DS-10-12-12 | -20~80 | ±0.01 |
ZH18DS-12-12-12 | -20~80 | ±0.01 |
ZH20DS-12-16-16 | -20~80 | ±0.01 |
ZH05DS-06-01-06 | -20~80 | ±0.01 |
ZH07DS-06-01-06 | -20~80 | ±0.01 |
ZH10DS-06-01-08 | -20~80 | ±0.01 |
ZH13DS-08-02-10 | -20~80 | ±0.01 |
ZH15DS-10-03-12 | -20~80 | ±0.01 |
ZH05DS-01-01-01 | -20~80 | ±0.01 |
ZH07DS-01-01-01 | -20~80 | ±0.01 |
ZH10DS-01-01-01 | -20~80 | ±0.01 |
ZH13DS-01-02-02 | -20~80 | ±0.01 |
ZH15DS-02-03-03 | -20~80 | ±0.01 |
ZH18DS-03-03-03 | -20~80 | ±0.01 |
ZH20DS-03-04-04 | -20~80 | ±0.01 |
कॉपीराइट © सूज़हू एडिथ इलेक्ट्रॉनिक्स को., लिमिटेड. सभी अधिकार सुरक्षित - गोपनीयता नीति