Ke kaiapuni hoʻonaʻauao: | China |
Inoa kumuwaiwai: | Edith |
Nūmbero moʻolelo: | ZH10-20/ZH30-40 |
Mea kanui e hōʻemi ana: | Hoʻoponopono |
Hōʻemi: | Hoʻoponopono |
Meha ʻano hoʻoponopono: | Hoʻopaʻa kahua me ke koana laʻau |
Wela ʻana: | Hoʻoponopono i nā kūlana holo ʻana |
Koʻikoʻi Lāhui: | L/C, T/T |
Keʻena Hoʻoholo: | Hoʻoponopono |
Ke kaiapuni ʻole? E hoʻolale mai ana au iāʻoe e hikiʻi ana iaʻoe!
HoʻoleleKe kaiapuni: | Hohonu hopena, haʻawina haʻahaʻa, hoʻopili ʻia no ka lōʻihi kākau ʻoi aku lā i nā kumwehe hea | Nui: | 10-40mm |
Kumuwaiwai: | Kapa kapa | Mea Kanu: | alufer |
Inoa: | ʻO ka mea hoʻoheheʻe mīkini mea hoʻokuʻu pneumatic mīkini pahu ZH10/20/30/40-B-X185 ea hoʻonui | ʻAno: | Hoʻokuʻu ʻia |
Hōʻike ʻOi: | ʻO ka amplifier hana ʻole i ka elektrika, hoʻomaha ʻole aku ka uila, hana maʻalahi, hana maʻama, safe a pono, hōʻoia no nā kūlana helu, hopena maikaʻi, kiʻekiʻe, hiki ke hoʻonui hana ma ka lōkahi, a he lau nui ke koho ʻia ma nā kahua hana pneumatic. |
Kōmaku | ZH10-x185 | ZH20-x185 | ZH30-x185 | ZH40-x185 |
Ke kumuwaiwai hoʻopiha | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
Mea hoʻololi | NBR | NBR | NBR | NBR |
Loa o ka puka | 13 | 21.6 | 30 | 42 |
Mea hana fluid | ʻaoʻao | ʻaoʻao | ʻaoʻao | ʻaoʻao |
E ola aku ka maʻa | 0-0.7MPa | 0-0.7MPa | 0-0.7MPa | 0-0.7MPa |
Kaulike (g) | 110 | 430 | 970 | 2000 |
Komponente kōkākā | ZH-BK1-10-A | ZH-BK1-20-A | ZH-BK1-30-A | ZH-BK1-40-A |
Kōmaku | Kūlanakau puka A (kaha waho) | Kūlanakau inoa B (pōkai ma waena) | C(ID) | D(Loa o ka pākīkī) | Kaha hoʻomaha P (hilo) |
ʻOpala kahi 19mm | 19 | 34 | 11 | 52 | ZG1/8 |
ʻOpala kahi 25mm | 25 | 44 | 16 | 60 | ZG1/4 |
ʻOpala kahi 32mm | 32 | 51 | 20 | 70 | ZG1/4 |
Hoʻomehana | A | B | C | D | E |
ZH10-x185 | 73 | 34 | 19 | 10 | 13.2 |
ZH20-x185 | 119.5 | 55 | 32 | 15 | 19.5 |
Hoʻomehana | F | G | H | I | J |
ZH10-x185 | 16.2 | 69.8 | 31 | 4 | 35 |
ZH20-x185 | 23.5 | 111 | 48 | 4 | 36 |
Hoʻomehana | K | L | M | N | O |
ZH10-x185 | 27 | 4.5 | 35 | 18 | 1 |
ZH20-x185 | 48 | 4.5 | 56.5 | 29 | 1 |
Hoʻomehana | P | Q | A | Sa | Sb |
ZH10-x185 | 13 | Rc1/8 | 28 | M3*0.5 | 5 |
ZH20-x185 | 21.6 | Rc1/4 | 44 | M4*0.7 | 8 |
Hoʻomehana | A | B | C | D | E |
ZH30-x185 | 158 | 70 | 50 | 20 | 24.5 |
ZH40-x185 | 203 | 90 | 64 | 25 | 27.2 |
Hoʻomehana | F | G | H | I | J |
ZH30-x185 | 28.5 | 146.5 | 60.5 | 5 | 70 |
ZH40-x185 | 33.5 | 196.8 | 74.5 | 6 | 90 |
Hoʻomehana | K | L | M | N | O |
ZH30-x185 | 60 | 5.5 | 72 | 37 | 2 |
ZH40-x185 | 78 | 6.5 | 92 | 47 | 2.3 |
Hoʻomehana | P | Q | A | Sa | Sb |
ZH30-x185 | 30 | Rc1/4 | 59 | M4*0.7 | 10 |
ZH40-x185 | 42 | Rc3/8 | 76 | M4*0.7 | 10 |
Hoʻokahi Waiwai © Hui Hoʻolauna Edith o Suzhou. Me nā Pono Ailana Hoʻopau. - Pōkiʻi Hoʻohana ʻAna