Ke kaiapuni ʻole? E hoʻolale mai ana au iāʻoe e hikiʻi ana iaʻoe!
HoʻolelePōʻai |
Kaha o ka nozzle (mm) |
Hopena (g) |
Kihi kiʻekiʻe loa (kPa) |
Kihi kūpono loa (Mpa) |
E ola pana ʻia ai ka ʻōhau (℃ ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5~50℃ |
Hoʻokahi Waiwai © Hui Hoʻolauna Edith o Suzhou. Me nā Pono Ailana Hoʻopau. - Pōkiʻi Hoʻohana ʻAna