Ke kaiapuni ʻole? E hoʻolale mai ana au iāʻoe e hikiʻi ana iaʻoe!
HoʻoleleVacuum vulcanization |
Pōʻai | E kōkā aku i ka welina (℃) |
E kōkā aku i ka lepo ( Mpa ) |
Ka lāʻau HS-40 (25-40 kūikawā) | -10~120 | 0~0.7 |
Kāpae HS-56 | -10~120 | 0~0.7 |
HS-K12 (hoʻomaha 12mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-K18 (hoʻomaha 18mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-K25 (hoʻomaha 25mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-K25-18 (hoʻomaha 18mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-K40 (hoʻomaha 40mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-K56 (hoʻomaha 56mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-P40-20 (hoʻomaha 25mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-P40 (hoʻomaha 40mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-P56 (hoʻomaha 56mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-P80 (ka lōʻihi ʻana 80mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-P110 (ka lōʻihi ʻana 110mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-P125 (ka lōʻihi ʻana 125mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-V40-20 (ka lōʻihi ʻana 25mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-V40 (ka lōʻihi ʻana 40mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-V56 (ka lōʻihi ʻana 56mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-V80 (ka lōʻihi ʻana 80mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-V110 (ka lōʻihi ʻana 110mm) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-V125 (ka lōʻihi ʻana 125mm) | -10~120 | 0~0.7 |
Hoʻokahi Waiwai © Hui Hoʻolauna Edith o Suzhou. Me nā Pono Ailana Hoʻopau. - Pōkiʻi Hoʻohana ʻAna