Áit Tionscnaimh: | An Chínéad |
Ainm Branda: | Edith |
Uimhir Módala: | ZH10-20/ZH30-40 |
Méid Ordú Íosta: | Comhthoghaítear |
Praghas: | Comhthoghaítear |
Sonraí um phacáistiú: | Córa Búiste/Cásanna Fhiodála |
Am múchta: | Ag brath ar chainníocht an ordaithe |
Téarmaí íocaíochta: | L/C, T/T |
Cumas Soláthair: | Comhthoghaítear |
An bhfuil fadhb ann? Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
FiafraighGnéithe: | Luathfreagra, íoclag, oiriúnach do scéin éadomhain agus do chásanna minicíochta ard | Méid: | 10-40mm |
Gnéimeach Díchumas: | Rubber MAT | Ábhar: | alufer |
Ainm: | Tosaigh eitlíochta ghinéalaíocht pneamaitic ZH10/20/30/40-B-X185 gníomhaire aer | Cineál: | CUSTOMIZED |
Gaeitheas Ard: | Níl leictreachas ag iarbhóithiúchán aer, sábháil fuinnimh agus cosaint timpeallachta, struchtúr simplí, oiriúnach do choinneáil, sábháilte agus éifeachtach, oiriúnach do thimpeallacht chomhluas, freagra tapa, ard, féidir é a rialú go hiombhóthach, agus úsáidtear é go forleathan i gcoistí pneamaitíocha tionsclaíoch. |
Sonraíochtaí | ZH10-x185 | ZH20-x185 | ZH30-x185 | ZH40-x185 |
Príomhghné | Alois Alúmanaim | Alois Alúmanaim | Alois Alúmanaim | Alois Alúmanaim |
Matail Chomhshuíochta | NBR | NBR | NBR | NBR |
Treis an t-éadó | 13 | 21.6 | 30 | 42 |
Úsáid shuímh | aer | aer | aer | aer |
Rang spioradachta | 0-0.7MPa | 0-0.7MPa | 0-0.7MPa | 0-0.7MPa |
Cáilíocht (g) | 110 | 430 | 970 | 2000 |
Cúlchomhpháirt | ZH-BK1-10-A | ZH-BK1-20-A | ZH-BK1-30-A | ZH-BK1-40-A |
Sonraíochtaí | Tromchúla A (trastomhas amuigh) | Ball tionscail B (ciorcal amuigh mhór) | C(ID) | D(An t-iomlánfad) | Ball tionscail P (treadaíocht) |
Ceann amháin 19mm | 19 | 34 | 11 | 52 | ZG1/8 |
Ceann amháin 25mm | 25 | 44 | 16 | 60 | ZG1/4 |
Ceann amháin 32mm | 32 | 51 | 20 | 70 | ZG1/4 |
Múnla | A | B | C | D | E |
ZH10-x185 | 73 | 34 | 19 | 10 | 13.2 |
ZH20-x185 | 119.5 | 55 | 32 | 15 | 19.5 |
Múnla | F | G | H | T | J |
ZH10-x185 | 16.2 | 69.8 | 31 | 4 | 35 |
ZH20-x185 | 23.5 | 111 | 48 | 4 | 36 |
Múnla | K | L | F | N | O |
ZH10-x185 | 27 | 4.5 | 35 | 18 | 1 |
ZH20-x185 | 48 | 4.5 | 56.5 | 29 | 1 |
Múnla | P | Q | R | SA | SB |
ZH10-x185 | 13 | Rc1⁄8 | 28 | M3*0.5 | 5 |
ZH20-x185 | 21.6 | Rc1¼ | 44 | M4*0.7 | 8 |
Múnla | A | B | C | D | E |
ZH30-x185 | 158 | 70 | 50 | 20 | 24.5 |
ZH40-x185 | 203 | 90 | 64 | 25 | 27.2 |
Múnla | F | G | H | T | J |
ZH30-x185 | 28.5 | 146.5 | 60.5 | 5 | 70 |
ZH40-x185 | 33.5 | 196.8 | 74.5 | 6 | 90 |
Múnla | K | L | F | N | O |
ZH30-x185 | 60 | 5.5 | 72 | 37 | 2 |
ZH40-x185 | 78 | 6.5 | 92 | 47 | 2.3 |
Múnla | P | Q | R | SA | SB |
ZH30-x185 | 30 | Rc1¼ | 59 | M4*0.7 | 10 |
ZH40-x185 | 42 | Rc3/8 | 76 | M4*0.7 | 10 |
Cóipcheart © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint - Beartas Príobháideachta