An bhfuil fadhb ann? Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
FiafraighCóras |
Diaméadar an fhuinneoga (mm) |
Calacht (g) |
Brú folamh uasta (Kpa) |
An t-ionramh gnó is airde (MPA) |
Raon teochta chun úsáid a bhaint astu (℃ ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5 ~ 50°C |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5 ~ 50°C |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5 ~ 50°C |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5 ~ 50°C |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6Mpa | 5 ~ 50°C |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6Mpa | 5 ~ 50°C |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6Mpa | 5 ~ 50°C |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6Mpa | 5 ~ 50°C |
Cóipcheart © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint - Beartas Príobháideachta