An bhfuil fadhb ann? Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
Fiafraigh| Vulcanaithe folamhachta |
| Córas | Díomá teocht (℃) |
Díograis brú ( Mpa ) |
| Blád HS-40 (25-40 uileúsach) | -10~120 | 0~0.7 |
| Blád HS-56 | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-K12 (oscailt 12mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-K18 (oscailt 18mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-K25 (oscailt 25mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-K25-18 (oscailt 18mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-K40 (oscailt 40mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-K56 (oscailt 56mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-P40-20 (oscailt 25mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-P40 (oscailt 40mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-P56 (oscailt 56mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-P80 (oscailt 80mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-P110 (oscailt 110mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-P125 (oscailt 125mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-V40-20 (oscailt 25mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-V40 (oscailt 40mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-V56 (oscailt 56mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-V80 (oscailt 80mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-V110 (oscailt 110mm) | -10~120 | 0~0.7 |
| HS-V125 (oscailt 125mm) | -10~120 | 0~0.7 |










Cóipcheart © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint - Beartas Príobháideachta