Y a-t-il un problème ? Veuillez nous contacter pour vous servir !
DemandeType |
Diamètre de la Buse (mm) |
Qualité (g) |
Pression de vide maximale (Kpa) |
Pression de service maximale (Mpa) |
Plage de température d'utilisation (℃ ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
Droits d'auteur © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité