Y a-t-il un problème ? Veuillez nous contacter pour vous servir !
DemandeModèle | Pression d'admission (MPA) | Consommation d'oxygène (L/min) | Débit de vide maximum (L/min) | Vide maximum (kPa) |
ECO-200M | 0.4~0.6 | 100 | 280 | -92 |
ECO-350M | 0.4~0.6 | 100 | 350 | -92 |
Modèle | Tube à vide faible, vide maximum (KPA) | Bride d'admission | Port de vide | Interface de soufflage inverse / Montage du capteur de vide |
ECO-200M | -60 | G1/4 | G3/8 | G1/8 |
ECO-350M | -60 | G1/4 | G1/4 | G1/8 |
Droits d'auteur © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité