Onko ongelma? Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä palvellaksemme sinua!
Pyynnöt| Tyhjiövulkanointi |
| TYYPPİ | Lämpöasteesta (℃) |
Painevastus ( MPa ) |
| HS-40 terä (25-40 yleiskäyttöinen) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-56 terä | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-K12 (auki 12 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-K18 (aukko 18 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-K25 (aukko 25 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-K25-18 (aukko 18 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-K40 (aukko 40 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-K56 (aukko 56 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-P40-20 (aukko 25 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-P40 (aukko 40 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-P56 (aukko 56 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-P80 (aukko 80 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-P110 (aukko 110 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-P125 (aukko 125 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-V40-20 (aukko 25 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-V40 (aukko 40 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-V56 (aukko 56 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-V80 (aukko 80 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-V110 (aukko 110 mm) | -10–120 | 0–0,7 |
| HS-V125 (aukko 125 mm) | -10–120 | 0–0,7 |










Copyright © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö