Päritolukoht: | Hiina |
Märk: | Edith |
Mudeli number: | ZH10-20/ZH30-40 |
Minimaalne tellimuse kogus: | Arutletav |
Hind: | Arutletav |
Pakend: | Kartonipakkaus/Puidutehased |
Toimetamise aeg: | Tähtis sõltub tellimuse kogusest |
Maksetingimused: | L/C, T/T |
Varustamisvõime: | Arutletav |
Kas on probleem? Palun võtke meiega ühendust, et saaksime teid teenindada!
PäringOmadused: | Kiire reageerimise kiirus, madal hind, sobib kerge koormuse ja kõrge sagedusega olukordadesse | Suurus: | 10-40 mm |
Sigel element: | Rubber MAT | Materjal: | alufer |
Nimi: | Vakuumikonveertransmitter pneumatiline vakuumigenerator ZH10/20/30/40-B-X185 õhupuutamise seade | Tüüp: | Kohandatud |
Kõrge valgus: | Õhukseldataja ei vaja elektrit, energiasäästlik ja keskkonnasõbralik, lihtne struktuur, hõlpsasti hooldatav, ohutu ja usaldusväärne, sobib ohtlikku keskkonda, kiire reaktsiooniaeg, kõrge, võimalik kaugejuhtimine ning seda kasutatakse laialdaselt tööstuslikes pneumaatilistes süsteemides. |
Spetsifikatsioonid | ZH10-x185 | ZH20-x185 | ZH30-x185 | ZH40-x185 |
Peamaterial | Alumiiniumisulamist | Alumiiniumisulamist | Alumiiniumisulamist | Alumiiniumisulamist |
Tihendimaterjal | NBR | NBR | NBR | NBR |
Diameeter lõpi kaudu | 13 | 21.6 | 30 | 42 |
Kasutusfluid | õhusisene | õhusisene | õhusisene | õhusisene |
Rinnavahemik | 0-0,7MPa | 0-0,7MPa | 0-0,7MPa | 0-0,7MPa |
Kvaliteet (g) | 110 | 430 | 970 | 2000 |
Toetav komponent | ZH-BK1-10-A | ZH-BK1-20-A | ZH-BK1-30-A | ZH-BK1-40-A |
Spetsifikatsioonid | A väljapääs (välimine läbimõõt) | Sisselaskeava B (suur välimine ring) | C(SISSE) | D(Täpik pikkus) | Sisselaskeport P (keerm) |
Üksik pea19mm | 19 | 34 | 11 | 52 | ZG1/8 |
Üksik pea25mm | 25 | 44 | 16 | 60 | ZG1/4 |
Üksik pea32mm | 32 | 51 | 20 | 70 | ZG1/4 |
Mudel | A | B | C | D | E |
ZH10-x185 | 73 | 34 | 19 | 10 | 13.2 |
ZH20-x185 | 119.5 | 55 | 32 | 15 | 19.5 |
Mudel | F | G | H | I | J |
ZH10-x185 | 16.2 | 69.8 | 31 | 4 | 35 |
ZH20-x185 | 23.5 | 111 | 48 | 4 | 36 |
Mudel | K | L | M | N | O |
ZH10-x185 | 27 | 4.5 | 35 | 18 | 1 |
ZH20-x185 | 48 | 4.5 | 56.5 | 29 | 1 |
Mudel | P | Q | R | SA | SB |
ZH10-x185 | 13 | Rc1/8 | 28 | M3*0,5 | 5 |
ZH20-x185 | 21.6 | Rc1/4 | 44 | M4*0.7 | 8 |
Mudel | A | B | C | D | E |
ZH30-x185 | 158 | 70 | 50 | 20 | 24.5 |
ZH40-x185 | 203 | 90 | 64 | 25 | 27.2 |
Mudel | F | G | H | I | J |
ZH30-x185 | 28.5 | 146.5 | 60.5 | 5 | 70 |
ZH40-x185 | 33.5 | 196.8 | 74.5 | 6 | 90 |
Mudel | K | L | M | N | O |
ZH30-x185 | 60 | 5.5 | 72 | 37 | 2 |
ZH40-x185 | 78 | 6.5 | 92 | 47 | 2.3 |
Mudel | P | Q | R | SA | SB |
ZH30-x185 | 30 | Rc1/4 | 59 | M4*0.7 | 10 |
ZH40-x185 | 42 | Rc3/8 | 76 | M4*0.7 | 10 |
Autoriõigus © Suzhou Edith Elektroonika Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud - Privaatsuspoliitika