Lugar de Origen: | China |
Nombre de la Marca: | PIAB |
Número de Modelo: | Copa de succión al vacío de múltiples capas BL |
Cantidad Mínima de Pedido: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de Embalaje: | Paquete de cartón/Cajas de madera |
Tiempo de Entrega: | Dependiendo de la cantidad del pedido |
Términos de Pago: | El número de personas que pueden participar en el programa |
Capacidad de Suministro: | Negociable |
¿Hay algún problema? ¡Por favor, contáctenos para atenderle!
Consulta
copas de vacío tipo fuelle |
Los ventosos de silicona BL-2 tienen un labio blando y flexible, adecuado para bolsas de embalaje que no sean demasiado firmes. Sus cuatro fuelles ofrecen buena compensación. Los ventosos están disponibles en diámetros de 20 a 50 mm y están fabricados con silicona estándar o silicona transparente aprobada por la FDA y la UE, que puede tener contacto directo con alimentos. Ambas opciones ofrecen un amplio rango de temperatura para su aplicación.
Typ e | Fuerza de presión [kPa ] |
Fuerza de arranque [N] |
Fuerza lateral [N] |
Volumen [en cm3 ] |
Radio de la pieza de trabajo mínimo [mm] | Temperatura [°C ] | Dureza [°Shore A ] |
BL20-2 | 20-60 | 2.2-7 | 0 | 4 | 12.6 | -40~110 | 65 |
BL30-2 | 20-60 | 6.4-16 | 0 | 10 | 18 | -40~110 | 50 |
BL40-2 | 20-60 | 11-30 | 0 | 27 | 27 | -40~110 | 65 |
BL50-2 | 20-60 | 21-48 | 0 | 53 | 30 | -40~110 | 65 |
Derechos de autor © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad