Tipo |
Diámetro de la Boquilla (mm) |
Calidad (g) |
Presión máxima de vacío (KPA) |
Presión Máxima de Trabajo (Mpa) |
Rango de temperatura de uso (℃ ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0,6 MPa | 5~50℃ |
Derechos de autor © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad