| Vulcanización al vacío |
| Tipo | Resistencia a la Temperatura (℃) |
Resistencia a la presión (Mpa) |
| Hoja HS-40 (25-40 universal) | -10~120 | 0~0,7 |
| Hoja HS-56 | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-K12 (abertura 12 mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-K18 (abertura 18mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-K25 (abertura 25mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-K25-18 (abertura 18mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-K40 (abertura 40mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-K56 (abertura 56mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-P40-20 (abertura 25mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-P40 (abertura 40mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-P56 (abertura 56mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-P80 (abertura 80mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-P110 (abertura 110mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-P125 (abertura 125mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-V40-20 (abertura 25mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-V40 (abertura 40mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-V56 (abertura 56mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-V80 (abertura 80mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-V110 (abertura 110mm) | -10~120 | 0~0,7 |
| HS-V125 (abertura 125mm) | -10~120 | 0~0,7 |










Derechos de autor © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad