Model | Intake pressure (MPA) | Oxygen consumption (L/min) | Maximum vacuum flow (L/min) | Maximum vacuum (KPA) |
ECO-200M | 0.4~0.6 | 100 | 280 | -92 |
ECO-350M | 0.4~0.6 | 100 | 350 | -92 |
Model | Low vacuum tube maximum vacuum (KPA) | Intake port | Vacuum port | Reverse blow interface / Vacuum sensor mounting |
ECO-200M | -60 | G1/4 | G3/8 | G1/8 |
ECO-350M | -60 | G1/4 | G1/4 | G1/8 |
Copyright © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved - Privacy Policy