| Modelo | Presión de admisión (MPA) | Consumo de oxígeno (L/min) | Flujo máximo de vacío (L/min) | Vacío máximo (KPa) |
| ECO-200M | 0.4~0.6 | 100 | 280 | -92 |
| ECO-350M | 0.4~0.6 | 100 | 350 | -92 |
| Modelo | Presión máxima del tubo de vacío bajo (KPA) | Puerto de admisión | Puerto de vacío | Interfaz de soplado inverso / Montaje del sensor de vacío |
| ECO-200M | -60 | G1/4 | G3/8 | G1/8 |
| ECO-350M | -60 | G1/4 | G1/4 | G1/8 |




Derechos de autor © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad