¿Hay algún problema? ¡Por favor, contáctenos para atenderle!
ConsultaSilicona de alta calidad y apta para uso alimentario |
1.Descripción del producto
BL-5 ventosa de silicona corrugada multicapa larga y apta para alimentos
3. Datos técnicos
Tipo |
Diámetro de la ventosa (mm) |
clasificación de colores | temperatura |
DLBL20-2 | 20 | blanco | -40~200 |
DLBL25-S10-5 | 25 | verde | -40~200 |
DLBL28-S17-4 | 28 | blanco | -40~200 |
DLBL35-S15-6 | 35 | blanco | -40~200 |
DLBL30-S15-5 | 30 | blanco | -40~200 |
DLJD32-S4-4 | 32 | azul | -40~200 |
DLBL30-S16-5 | 30 | verde | -40~200 |
DLBL40-S16-5 | 40 | verde | -40~200 |
DLBL40-S12-3 | 40 | verde | -40~200 |
DLBL40-5FCM | 40 | verde | -40~200 |
Derechos de autor © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad