| পিএএফ সিরিজ একক-স্তরের উল্লম্ব পাইপিং টাইপ |
| টাইপ |
সাকশন কাপের ব্যাসার্ধ (মিমি) |
উপাদান |
| PAF-02 | 2 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| PAF-3.5 | 3.5 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| PAF-05 | 5 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| PAF-06 | 6 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| PAF-08 | 8 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| PAF-10 | 10 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| PAF-15 | 15 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| PAF-20 | 20 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| PAF-25 | 25 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| PAF-30 | 30 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| পিএএফ-35 | 35 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| পিএএফ-40 | 40 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| পিএএফ-50 | 50 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| পিএএফ-60 | 60 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| পিএএফ-80 | 80 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |
| পিএএফ-100 | 100 | সিলিকন/নাইট্রাইল রাবার |






আইটেম |
মান |
টাইপ |
ফিটিংস |
ওজন (কেজি) |
0.5 |
ওয়ারেন্টি |
৬ মাস |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরীক্ষা |
উপলব্ধ নয় |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার প্রতিবেদন |
উপলব্ধ নয় |
উৎপত্তিস্থল |
চীন |
জিয়াংসু |
|
উপাদান |
সিলিকন |
পণ্যের নাম |
শূন্য বায়ু চোষক |
কীওয়ার্ড |
সিলিকন সাগরীয় চোঙা |
আবেদন |
শিল্প স্বয়ংক্রিয়তা |





সর্বশেষ অধিকার সংরক্ষিত © সূচোয় এডিথ ইলেকট্রনিক্স কো., লিমিটেড - গোপনীয়তা নীতি