ভ্যাকুয়াম ভালকানাইজেশন |
টাইপ | তাপমাত্রা প্রতিরোধ (℃) |
চাপ প্রতিরোধ (Mpa) |
HS-40 ব্লেড (25-40 সার্বজনীন) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-56 ব্লেড | -10~120 | 0~0.7 |
HS-K12 (12মিমি খোলা) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-K18 (18মিমি খোলা) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-K25 (25মিমি খোলা) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-K25-18 (18মিমি খোলা) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-K40 (40মিমি খোলা) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-K56 (56মিমি খোলা) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-P40-25 (25মিমি খোলা) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-P40 (40মিমি খোলা) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-P56 (56মিমি খোলা) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-P80 (80মিমি খোলা) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-P110 (খোলার পরিমাপ 110মিমি) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-P125 (খোলার পরিমাপ 125মিমি) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-V40-20 (খোলার পরিমাপ 25মিমি) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-V40 (খোলার পরিমাপ 40মিমি) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-V56 (খোলার পরিমাপ 56মিমি) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-V80 (খোলার পরিমাপ 80মিমি) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-V110 (খোলার পরিমাপ 110মিমি) | -10~120 | 0~0.7 |
HS-V125 (খোলার পরিমাপ 125মিমি) | -10~120 | 0~0.7 |
সর্বশেষ অধিকার সংরক্ষিত © সূচোয় এডিথ ইলেকট্রনিক্স কো., লিমিটেড - গোপনীয়তা নীতি