| উৎপত্তির স্থান: | চীন |
| ব্র্যান্ডের নাম: | এডিথ |
| মডেল নম্বর: | ZL112/ZL212 |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | আলোচনা সহ |
| মূল্য: | আলোচনা সহ |
| প্যাকিং বিবরণ: | কার্টন প্যাকেজ/উড়িন কেসেস |
| ডেলিভারির সময়: | অর্ডার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল |
| পেমেন্ট শর্ত: | L/C, T/T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | আলোচনা সহ |
| বৈশিষ্ট্য: | দ্রুত প্রতিক্রিয়া গতি, কম খরচ, হালকা লোড এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত | আকার: | ২১৫*৫৬ সেমি |
| সিল উপাদান: | রबার সাগর কাপ | উপাদান: | alufer |
| নাম: | একাধিক পর্যায়ের শূন্যতা জেনারেটর ZL112 প্নিউমেটিক বড় ফ্লো বড় সাপসক ZL212 প্নিউমেটিক শূন্যতা পাম্প নেগেটিভ চাপ শূন্যতা জেনারেটর | প্রকার: | কাস্টমাইজড |
| উচ্চ আলোকপাত: | ইন্টেলিজেন্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য একীভূত সেন্সর, চৌম্বকীয় সুইচ বা অবস্থান প্রতিক্রিয়া ডিভাইসগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। |

| মডেল | সর্বোচ্চ শ্বাস প্রশ্বাস পরিমাণ (ANR) | বায়ু খরচের হার (ANR) |
| ZL112 | 100 | 63 |
| ZL212 | 200 | 126 |

| নজল ব্যাস (মিমি) | 1.2*2 |
| সর্বোচ্চ শূন্যতা (KPa) | -84 |
| সর্বোচ্চ কর্ম চাপ (MPa) | 0.7 |
| সরবরাহ চাপ পরিসর (MPa) | 0.2-0.5 |
| প্রমিত সরবরাহ চাপ (MPa) | 0.4 |
| কাজের তাপমাত্রা (℃) | 5-50 |





সর্বশেষ অধিকার সংরক্ষিত © সূচোয় এডিথ ইলেকট্রনিক্স কো., লিমিটেড - গোপনীয়তা নীতি