نوع |
قطر الفوهة (مم) |
الجودة (غ) |
الضغط الفراغي الأقصى (Kpa) |
ضغط العمل القصوى (Mpa) |
مدى درجة الحرارة المناسبة للاستخدام (℃ ) |
ZU05SA | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6 ميجا باسكال | 5~50 درجة مئوية |
ZU07SA | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6 ميجا باسكال | 5~50 درجة مئوية |
ZU05LA | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6 ميجا باسكال | 5~50 درجة مئوية |
ZU07LA | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6 ميجا باسكال | 5~50 درجة مئوية |
ZU05SA01 | 0.5 | 6.5 | -84 | 0.6 ميجا باسكال | 5~50 درجة مئوية |
ZU07SA01 | 0.7 | 7.0 | -84 | 0.6 ميجا باسكال | 5~50 درجة مئوية |
ZU05LA01 | 0.5 | 6.5 | -48 | 0.6 ميجا باسكال | 5~50 درجة مئوية |
ZU07LA01 | 0.7 | 7.0 | -48 | 0.6 ميجا باسكال | 5~50 درجة مئوية |
حقوق النسخ © شركة سوزهو إديث إلكترونيكس المحدودة. جميع الحقوق محفوظة - سياسة الخصوصية