سلسلة PAF من النوع الرأسي أحادي الطبقة |
نوع |
قطر كأس الشفط (مم) |
المادة |
PAF-02 | 2 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-3.5 | 3.5 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-05 | 5 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-06 | 6 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-08 | 8 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-10 | 10 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-15 | 15 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-20 | 20 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-25 | 25 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-30 | 30 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-35 | 35 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-40 | 40 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-50 | 50 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-60 | 60 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-80 | 80 | سيليكون/مطاط نايتريل |
PAF-100 | 100 | سيليكون/مطاط نايتريل |
العنصر |
القيمة |
نوع |
المعدات |
الوزن (كجم) |
0.5 |
ضمان |
6 أشهر |
فيديو الفحص الخارجي |
غير متوفر |
تقرير اختبار المعدات |
غير متوفر |
مكان المنشأ |
الصين |
جيانغسو |
|
المادة |
سيليكون |
اسم المنتج |
كوب شفط شاغر |
كلمة مفتاحية |
كوب شفط السيليكون |
التطبيق |
الأتمتة الصناعية |
حقوق النسخ © شركة سوزهو إديث إلكترونيكس المحدودة. جميع الحقوق محفوظة - سياسة الخصوصية