Oorsprongplek: | China |
Handelsnaam: | Edith |
Modelnommer: | MF MJ Tipe-6/8/10/15 Suigkop Vaste Sykant Luginlaat Tegniese Toerusting |
Minimum Bestelhoeveelheid: | Onderhandelbaar |
Prys: | Onderhandelbaar |
Verpakking besonderhede: | Karton verpakking/Houtkasse |
Afleweringstyd: | Afhangende van die bestelkwantiteit |
Betalingsterms: | L/C, T/T |
Verskaf Vermoë: | Onderhandelbaar |
Sterk adsorpsievermoë, ingevoerde silikoonjel |
Hak tipe
Vertikale buiswerk
Vertikale buiswerk met toebehore
Sywaartse buiswerk
Vertikale veertipe
Sywaartse veertipe
2.Tegnologie Data
Tipe | Suigbok diameter ( mm ) |
Veershakkingsreis | Swing-brak gebruik diameter |
M-PB1.5AFN-4B | 1.5A | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB2AFN-4B | 2A | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB3.5AFN-4B | 3.5A | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB2X4AFN-4B | 2*4A | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB3.52X7FN-4B | 3.5*7 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB5AFN-6B/6J | 5A | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB6AFN-6B/6J | 6A | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB8AFN-6B/6J | 8A | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB10AFN-6B/6J | 10A | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB15AFN-6B/6J | 15A | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB15FN-6B/6J | 15 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB20FN-6B/6J | 20 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB25FN-6B/6J | 25 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB30FN-6B/6J | 30 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB35FN-6B/6J | 35 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB40FN-6B/6J | 40 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB50FN-6B/6J | 50 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB60FN-01 | 60 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB80FN-01 | 80 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB95FN-01 | 95 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB6JN-6B/6J | 6.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB8JN-6B/6J | 8.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB10JN-6B/6J | 10.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB15JN-6B/6J | 15.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB20JN-6B/6J | 20.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB25JN-6B/6J | 25.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB30JN-6B/6J | 30.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB35JN-6B/6J | 35.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB40JN-6B/6J | 40.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB50JN-6B/6J | 50.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB60J-01 | 60.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB70J-01 | 70.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
M-PB80J-01 | 80.0 | 3 mm~30 mm | o5 mm~o80 mm |
item |
waarde |
tipe |
Voutop generator |
gewig (kg) |
0.5 |
waarborg |
1 Jaar |
video uitgaande-inspeksie |
Verskaf |
masjien Toetsverslag |
Verskaf |
plaas van oorsprong |
China |
Jiangsu |
|
materiaal |
Rubber |
Kopiereg © Suzhou Edith Elektronika Maatskappy, Bpk. Alle regte voorbehoud. - Privaatheidsbeleid